ROMANENSE DE MÁRMOLES, S.L. |
| STOCK 01/01/2009 | ||||
| Marron Imperial | Nº Pales | M2 | €/m2 | |
| 30X30X2 | ||||
| BRUTO | comercial | 92 | 1.738,80 | 3,00 |
| PULIDO | comercial | 24 | 453,60 | 16,00 |
| 60X30X2 | ||||
| BRUTO | 2ª | 61 | 1.152,90 | 3,00 |
| PULIDO | 2ª | 11 | 207,90 | 6,00 |
| 30X20X2 | ||||
| BRUTO | comercial | 23 | 386,40 | 3,00 |
| PICOS ROTOS PULIDO PARA 30X30X2 | 36 PALES | 7,00 | ||
| PICOS ROTOS PULIDO PARA RODAPIE | 25 PALES | 7,00 | ||
| RODAPIE LLX7X2 | 1800 ML | 2,00 | ||
| Rojo Alicante | Nº Pales | M2 | €/m2 | |
| 50X30X2 | ||||
| PULIDO | comer.alto | 20 | 300,00 | 18,00 |
| 60X30X2 | ||||
| BRUTO | segunda | 7 | 132,30 | 3,00 |
| PULIDO | segunda | 4 | 75,60 | 7,00 |
| 30X30X2 | ||||
| PULIDO | comer.alto | 33 | 623,70 | 18,00 |
| BRUTO | comer.alto | 96 | 1814,40 | 6,00 |
| 30X20X2 | ||||
| BRUTO | comer.alto | 34 | 571,20 | 6,00 |
| PICOS ROTOS PULIDO PARA RODAPIE | 37 PALES | 7,00 | ||
| Spanish Gold | Nº Pales | M2 | €/m2 | |
| 60X40X2 | ||||
| BRUTO | comercial | 6 | 100,80 | 7,00 |
| 30X30X2 | ||||
| BRUTO | comercial | 40 | 756,00 | 7,00 |
| 30X20X2 | ||||
| BRUTO | comercial | 9 | 151,20 | 7,00 |
![]() |